Speisekarte
Vorspeisen | Salat | Fisch | Ente | Huhn | Schwein | Rind | Garnelen | Vegetarisch | Dessert | Getränke | Alkoholfreie Getränke | Bier | Wein & Prosecco | Spirituosen | Kaffee & Tee
Wir servieren alle Gerichte mit separatem Reis – ausgenommen Gebratener Reis oder Gebratene Nudeln.
Auf Wunsch gibt es alle Speisen auch zum Mitnehmen. Damit Sie keine längeren Wartezeiten haben, bitten wir Sie, diese telefonisch vorzubestellen.
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer.
Hier finden Sie unsere Speisekarte auch als PDF.
Allergene: A Glutenhaltiges Getreide | B Krebstiere | C Ei | D Fisch | E Erdnuss | F Soja | G Milch | H Schalenfrüchte | L Sellerie | M Senf | N Sesam | O Sulfite | P Lupinen | R Weichtiere
Vorspeisen
| 1 | Po Pia Thod | € 5,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Zwei Stück hausgemachte Frühlingsrollen | |||
| 2 | Mük Thod Grob | € 6,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,CEi,MSenf,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebackene Tintenfischringe mit Zitronendip | |||
Salat
| 81 | Som Tam Thai /scharf/ | € 12,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,EErdnuss,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Thailändischer Papayasalat | |||
Fisch
| 11 | Pla Nung Manao /scharf/ | € 17,20 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Gedämpftes Wolfsbarschfilet mit Seafood-Sauce | |||
| 12 | Pla Sam Rhos | € 17,20 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratenes Wolfsbarschfilet mit süß-saurer Sauce | |||
| 13 | Pla Thod Gua /scharf/ | € 17,20 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Gebratenes Wolfsbarschfilet mit Thai-Gurkensalat | |||
| 14 | Phat Krapau Pla /scharf/ | € 17,20 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratenes Wolfsbarschfilet mit Thai-Basilikum und Gemüse | |||
Ente
| 21 | Phed Phat Pak | € 15,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratene Ente mit Gemüse | |||
| 22 | Phed Phat Krapau /scharf/ | € 15,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratene Ente mit Thai-Basilikum und Gemüse | |||
| 23 | Gäng Ped Phed /scharf/ | € 15,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Rotes Curry mit Kokosmilch, Gemüse und Ente | |||
| 24 | Phed Sam Rhos | € 15,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratene Ente mit süß-saurer Sauce | |||
Huhn
| 30 | Phat Krapau Gai /scharf/ | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratenes Hühnerfleisch mit Thai-Basilikum und Gemüse | |||
| 31 | Kao Phat Gai | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,CEi,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Gebratener Reis mit Hühnerfleisch, Ei und Gemüse | |||
| 32 | Phat Thai Gai | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,CEi,EErdnuss,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch, Sojasprossen, Ei und Erdnüssen | |||
| 33 | Phat Ped Gai /scharf/ | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratenes Hühnercurry mit Thai-Basilikum und Gemüse | |||
| 34 | Tom Kah Gai | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Thailändische Kokossuppe mit Hühnerfleisch und Gemüse | |||
| 35 | Gäng Däng Gai /scharf/ | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Rotes Curry mit Kokosmilch, Gemüse und Hühnerfleisch | |||
| 36 | Gäng Kiaw Wan Gai /scharf/ | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Grünes Curry mit Kokosmilch, Gemüse und Hühnerfleisch | |||
| 37 | Larb Gai | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Hühnerfleischsalat mit Gemüse | |||
| 38 | Phat Priau Wan Gai | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratenes Hühnerfleisch mit süß-saurer Sauce und Gemüse | |||
| 39 | Panäng Gai /scharf/ | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Hühnerfleischcurry mit Kokosmilch und Gemüse | |||
Schwein
| 41 | Phat Krapau Moo /scharf/ | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratenes Schweinefleisch mit Thai-Basilikum und Gemüse | |||
| 42 | Larb Moo /scharf/ | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Schweinefleischsalat mit Gemüse | |||
| 44 | Panäng Moo /scharf/ | € 13,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Schweinefleischcurry mit Kokosmilch und Gemüse | |||
Rind
| 51 | Phat Krapau Nua /scharf/ | € 14,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratenes Rindfleisch mit Thai-Basilikum und Gemüse | |||
| 52 | Gäng Kiaw Wan Nua /scharf/ | € 14,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Grünes Curry mit Kokosmilch, Gemüse und Rindfleisch | |||
| 53 | Gäng Ped Nua /scharf/ | € 14,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Rotes Curry mit Kokosmilch, Gemüse und Rindfleisch | |||
| 54 | Panäng Nua /scharf/ | € 14,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Rindfleischcurry mit Kokosmilch und Gemüse | |||
| 55 | Kao Phat Nua | € 14,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,CEi,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratener Reis mit Rindfleisch, Ei und Gemüse | |||
| 56 | Phat Thai Nua | € 14,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,CEi,EErdnuss,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratene Nudeln mit Rindfleisch, Sojasprossen, Ei und Gemüse | |||
Garnelen
| 61 | Kao Phat Gung | € 16,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,BKrebstiere,CEi,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Gebratener Reis mit Garnelen, Ei und Gemüse | |||
| 62 | Phat Thai Gung | € 16,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,BKrebstiere,CEi,EErdnuss,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratene Nudeln mit Garnelen, Sojasprossen, Ei und Erdnüssen | |||
| 63 | Phat Krapau Gung /scharf/ | € 17,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,BKrebstiere,FSoja,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Gebratene Garnelen mit Thai-Basilikum und Gemüse | |||
| 64 | Tom Yam Gung /scharf/ | € 17,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,BKrebstiere,DFisch,FSoja,GMilch,RWeichtiere) |
|---|---|---|---|
| Thailändische Zitronengrassuppe mit Garnelen | |||
Vegetarisch
| 70 | Phat Pak Tofu | € 12,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Gebratenes gemischtes Gemüse mit Tofu | |||
| 71 | Phat Pak Ruam | € 12,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Gebratenes gemischtes Gemüse | |||
| 72 | Kao Phat Pak | € 12,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,CEi,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Gebratener Reis mit Gemüse und Ei | |||
| 73 | Phat Thai Pak | € 12,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,CEi,EErdnuss,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Gebratene Nudeln mit Gemüse, Sojasprossen, Ei und Erdnüssen | |||
| 74 | Gäng Kiaw Wan Pak /scharf/ | € 12,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Grünes Curry mit Kokosmilch und Gemüse | |||
| 75 | Gäng Däng Pak /scharf/ | € 12,80 | (AGlutenhaltiges Getreide,DFisch,FSoja) |
|---|---|---|---|
| Rotes Curry mit Kokosmilch und Gemüse | |||
Dessert
| 91 | Kau Niau Mamuang | € 8,60 | (EErdnuss) |
|---|---|---|---|
| Sticky Rice mit Mango | |||
| 92 | Kao Tom Mat | € 7,80 | (EErdnuss,GMilch) |
|---|---|---|---|
| Vanilleeis mit süßem Reis und Früchten | |||
Getränke
| Spirituosen | |||
|---|---|---|---|
| Marillenschnaps | 2cl | € 3,70 | |
| Williamsschnaps | 2cl | € 3,70 | |
| Sangsom Thai Rum | 2cl | € 4,50 | (AGlutenhaltiges Getreide) |
| Mekhom Thai Whiskey | 2cl | € 4,50 | (AGlutenhaltiges Getreide) |
| Kaffee & Tee | ||
|---|---|---|
| Espresso | € 3,10 | |
| Verlängerter | € 3,10 | (GMilch) |
| Cappuccino | € 3,90 | (GMilch) |
| Tee (Schwarz, Früchte, Jasmin, Pfefferminz, Grün) | € 3,50 | |



































